MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 - 06.00 | RPM05.45 - 06.30 | BODYPUMP05.45 - 06.45 | RPM05.45 - 06.30 | SPRINT05.45 - 06.15 | |||
06.00 - 07.00 | |||||||
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | ABT08.30 - 09.15 BODYPUMP09.15 - 10.15 BODYCOMBAT10.15 - 10.45 BODYJAM10.45 - 11.15 | YOGA08.30 - 09.15 BOX-FIT09.15 - 10.15 | ABT08.30 - 09.15 RPM08.30 - 09.15 BODYCOMBAT09.15 - 10.15 BODYJAM10.15 - 11.15 | ABT08.30 - 09.15 BODYPUMP09.15 - 10.15 YOGA10.15 - 11.15 | BODYPUMP08.30 - 09.15 RPM08.30 - 09.15 BODYCOMBAT09.15 - 10.15 PILATES10.15 - 11.15 | BOX-FIT08.00 - 09.00 SPRINT08.30 - 09.00 | BODYPUMP08.00 - 09.00 RPM08.00 - 09.00 |
09.00 - 10.00 | BODYPUMP09.00 - 10.00 | YOGA09.00 - 10.00 | |||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | BODYPUMP16.45 - 17.30 | GRIT STRENGTH16.45 - 17.15 BODYPUMP17.30 - 18.15 BODYCOMBAT18.15 - 19.00 | |||||
17.00 - 18.00 | BOX-FIT17.30 - 18.15 BODYPUMP18.15 - 19.00 | BODYJAM17.30 - 18.30 BODYPUMP18.30 - 19.15 | |||||
18.00 - 19.00 | BOX-FIT18.15 - 19.00 | YOGA18.00 - 19.00 | |||||
19.00 - 20.00 | YOGA19.00 - 20.00 | PILATES19.00 - 20.00 | YOGA19.00 - 20.00 | ||||
Click on the class name to get additional info
|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 - 06.00 | RPM05.45 - 06.30 | RPM05.45 - 06.30 | |||||
06.00 - 07.00 | |||||||
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | RPM08.30 - 09.15 | RPM08.30 - 09.15 | RPM08.00 - 09.00 | ||||
09.00 - 10.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 - 17.00 | GRIT STRENGTH16.45 - 17.15 | ||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 - 06.00 | BODYPUMP05.45 - 06.45 | ||||||
06.00 - 07.00 | |||||||
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | BODYPUMP08.30 - 09.15 | BODYPUMP08.00 - 09.00 | |||||
09.00 - 10.00 | BODYPUMP09.15 - 10.15 | BODYPUMP09.15 - 10.15 | BODYPUMP09.00 - 10.00 | ||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | BODYPUMP16.45 - 17.30 | ||||||
17.00 - 18.00 | BODYPUMP17.30 - 18.15 | ||||||
18.00 - 19.00 | BODYPUMP18.15 - 19.00 | BODYPUMP18.30 - 19.15 | |||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Click on the class name to get additional info
|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | BOX-FIT08.00 - 09.00 | ||||||
09.00 - 10.00 | BOX-FIT09.15 - 10.15 | ||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | BOX-FIT17.30 - 18.15 | ||||||
18.00 - 19.00 | BOX-FIT18.15 - 19.00 | ||||||
Click on the class name to get additional info
|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Click on the class name to get additional info
|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | ABT08.30 - 09.15 | ABT08.30 - 09.15 | ABT08.30 - 09.15 | ||||
09.00 - 10.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | YOGA08.30 - 09.15 | ||||||
09.00 - 10.00 | YOGA09.00 - 10.00 | ||||||
10.00 - 11.00 | YOGA10.15 - 11.15 | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | YOGA18.00 - 19.00 | ||||||
19.00 - 20.00 | YOGA19.00 - 20.00 | YOGA19.00 - 20.00 | |||||
Click on the class name to get additional info
|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Click on the class name to get additional info
|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Click on the class name to get additional info
|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | BODYJAM10.45 - 11.15 | BODYJAM10.15 - 11.15 | |||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | BODYJAM17.30 - 18.30 | ||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | BODYCOMBAT09.15 - 10.15 | BODYCOMBAT09.15 - 10.15 | |||||
10.00 - 11.00 | BODYCOMBAT10.15 - 10.45 | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | BODYCOMBAT18.15 - 19.00 | ||||||
Click on the class name to get additional info
|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Click on the class name to get additional info
|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | PILATES10.15 - 11.15 | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | PILATES19.00 - 20.00 | ||||||
Click on the class name to get additional info
|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 - 06.00 | SPRINT05.45 - 06.15 | ||||||
06.00 - 07.00 | |||||||
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | SPRINT08.30 - 09.00 | ||||||
Click on the class name to get additional info
|
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Click on the class name to get additional info
|